

avinya
Be the first oneShare your review
₹32,00,000Estimated Price in India
Expected Launch Date: 20/02/2026
avinya specs & feature
Fuel Type
N/A
Engine
Electric Motor
Power
340 hp
Torque
500 Nm
Seating Capacity
5
Drive Type
AWD
avinya
Following details are tentative and subject to change.
No cars available
You may like these Cars
No Data Found
More cars by Tata Motors
avinya comparison with similar cars
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric Motor | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 340 hp | 142 bhp | 390 bhp (AWD top variant) | 167 PS | 282 bhp | 282 bhp | 42 PS | None publicly disclosed |
| 500 Nm | 215 Nm | 504 Nm | 215 Nm | 380 Nm | 380 Nm | 110 Nm | None publicly disclosed |
| Automatic | Single-speed | Single-speed | Single-speed | Single-speed | Single-speed | Single-speed | Single-speed |
| AWD | FWD | AWD / RWD | FWD | RWD | RWD | FWD | FWD |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 |
| 500L | 350 L | None listed | 360 L | 455 L | 400 L | 150 L | 500 L |
| SUV | SUV | SUV | Crossover | SUV | SUV | Compact / Hatchback | MPV / SUV |
| NA | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 mm | 205 mm | 207 mm | 180 mm | 207 mm | 200 mm | 160 mm | 180 mm |
| 80 kWh | 46.08 kWh | 75 kWh | 55 kWh | 79 kWh | 79 kWh | 17.3 kWh | None publicly disclosed |
| 650 km (estimated) | 489 km (ARAI) | 622 km (claimed) | 585 km (ARAI) | 683 km (claimed) | 656 km | 250 km | None publicly disclosed |
| 10-80% in ~30 min (DC) | 10-100% in ~40 min (60 kW DC) | 20-80% in ~25 min (120 kW DC) | 10-80% in ~40 min (70 kW DC) | 10-80% in ~20 min (175 kW DC) | 10-80% in ~30 min (DC) | 3–4 hours AC, ~1 hour DC fast | Unknown |
| Lithium-ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion / LFP | LFP | - | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
| Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| 4740 | 3994 | 4600 | 4300 | 4371 | 4600 | 2988 | 4470 |
| 1900 | 1804 | 1900 | 1850 | 1907 | 1850 | 1578 | 1800 |
| 1760 | 1616 | 1627 | 1620 | 1627 | 1620 | 1673 | 1700 |
| 2760 | 2498 | 2775 | 2650 | 2775 | 2750 | 2040 | 2750 |
+
Car 1
VS
+
avinya news
avinya user reviews
avinya images
We have 0 images of avinya, view picture gallery which includes exterior, interior & 360° view.
Virtual Experience of avinya
Tap to Interact 360°
Top Coupe Cars
No Data Found
More car options to consider
Ask Anything, We’re Here to Help
Send us your question and receive a clear, reliable answer within 48 hours.

avinya Questions & Answers
Calculate EMI
Your monthly EMI
₹34,690 Edit EMI
Interest calculated at 9.8% for 48 months
avinya
| City | On-Road Price |
|---|---|
| Noida | ₹19.87 - 29.21 Lakh |
| Ghaziabad | ₹19.87 - 29.21 Lakh |
| Gurgaon | ₹20.25 - 29.90 Lakh |
| Faridabad | ₹20.25 - 29.90 Lakh |
| Bahadurgarh | ₹20.25 - 29.90 Lakh |
Trending cars

Nexon.ev 46
₹13,82,000

Harrier EV 75
₹1800000

Curvv EV 55
₹19,79,000

BE6 79
2690000

XEV 9e 79
₹25,34,000

Comet EV 17
₹8,26,000














.avif&w=828&q=75)






